Flanged FEP-lining butterfly valve
![]() Zoom |
|
Details
| Product name: Flanged FEP-lining butterfly valve | |||||||
| Product model: D341F(F46, F3) | |||||||
| Pressure grade: 1.0MPa~1.6MPa | |||||||
| Product specification: DN50~1000mm | |||||||
| Product material: Carbon steel, cast iron and FEP-line | |||||||
| Applicable temperature: ≤120℃ | |||||||
| Medium available: Caustic medium. | |||||||
| major joint size and weight | |||||||
| Nominal diameter | PN1.0MPa | ||||||
| L | D | D1 | b | H | H1 | n-¢d | |
| D341X-10 D342X-10 | |||||||
| 50 | 108 | 165 | 125 | 20 | - | - | 4-¢19 |
| 65 | 112 | 185 | 145 | 20 | - | - | 4-¢19 |
| 80 | 114 | 200 | 160 | 22 | - | - | 8-¢19 |
| 100 | 127 | 220 | 180 | 24 | - | - | 8-¢19 |
| 125 | 140 | 250 | 210 | 26 | - | - | 8-¢19 |
| 150 | 140 | 285 | 240 | 26 | 250 | 140 | 8-¢23 |
| 200 | 152 | 340 | 295 | 26 | 295 | 170 | 8-¢23 |
| 250 | 250 | 395 | 350 | 28 | 300 | 200 | 12-¢23 |
| 300 | 270 | 445 | 400 | 28 | 325 | 235 | 12-¢23 |
| 350 | 290 | 505 | 460 | 30 | 350 | 265 | 16-¢23 |
| 400 | 310 | 565 | 515 | 32 | 400 | 295 | 16-¢28 |
| 450 | 330 | 615 | 565 | 32 | 420 | 320 | 20-¢28 |
| 500 | 350 | 670 | 620 | 34 | 455 | 350 | 20-¢28 |
| 600 | 390 | 780 | 725 | 36 | 510 | 410 | 20-¢31 |
| 700 | 430 | 895 | 840 | 40 | 580 | 475 | 24-¢31 |
| 800 | 470 | 1015 | 950 | 44 | 630 | 540 | 24-¢34 |
| 900 | 510 | 1115 | 1050 | 46 | 680 | 595 | 28-¢34 |
| 1000 | 550 | 1230 | 1160 | 50 | 770 | 675 | 28-¢37 |
| 1200 | 630 | 1455 | 1380 | 56 | 870 | 780 | 32-¢40 |
| 1400 | 710 | 1675 | 1590 | 62 | 1010 | 920 | 36-¢43 |
| 1600 | 790 | 1915 | 1820 | 68 | 1432 | 1085 | 40-¢49 |
| 1800 | 870 | 2115 | 2020 | 70 | 1501 | 1230 | 44-¢49 |
| 2000 | 950 | 2325 | 2230 | 74 | 1625 | 1350 | 48-¢49 |
| 2200 | 1000 | 2550 | 2440 | 76 | 1735 | 1380 | - |

