Pneumatic hard sealed butterfly valve
![]() Zoom |
|
Details
| Product name: Pneumatic hard sealed butterfly valve | |||||||||
| Product model: D641H | |||||||||
| Pressure grade: 0.6MPa~4.0MPa | |||||||||
| Product specification: DN50~1000mm | |||||||||
| Product material: Carbon steel, stainless steel, etc. | |||||||||
| Applicable temperature: ≤425℃ | |||||||||
| Medium available: Water, steam and fuel gas. | |||||||||
| Major joint size and weight | |||||||||
| Nominal diameter | PN1.0MPa | ||||||||
| L | D | D1 | b | H | H1 | A | B | n-¢d | |
| D341X-6 D342X-10 | |||||||||
| 50 | 108 | 165 | 125 | 20 | - | - | - | - | 4¢19 |
| 65 | 112 | 185 | 145 | 20 | - | - | - | - | 4¢19 |
| 80 | 114 | 200 | 160 | 22 | - | - | - | - | 8¢19 |
| 10 | 127 | 220 | 180 | 22 | - | - | - | - | 8¢19 |
| 125 | 140 | 250 | 210 | 24 | - | - | - | - | 8¢19 |
| 150 | 140 | 285 | 240 | 26 | - | - | - | - | 8¢23 |
| 200 | 152 | 340 | 295 | 26 | 487 | 327 | 70 | 275 | 8¢23 |
| 250 | 250 | 395 | 350 | 28 | 514 | 357 | 70 | 275 | 12¢23 |
| 300 | 270 | 445 | 400 | 28 | 683 | 474 | 95 | 377 | 12¢23 |
| 350 | 290 | 505 | 460 | 30 | 726 | 517 | 95 | 377 | 16¢23 |
| 400 | 310 | 565 | 515 | 32 | 838 | 594 | 115 | 530 | 16¢28 |
| 450 | 330 | 615 | 565 | 32 | 878 | 634 | 115 | 530 | 20¢28 |
| 500 | 350 | 670 | 620 | 34 | 910 | 666 | 115 | 530 | 20¢28 |
| 600 | 390 | 780 | 725 | 36 | 1134 | 829 | 158 | 680 | 20¢31 |
| 700 | 430 | 895 | 840 | 40 | 1212 | 907 | 158 | 680 | 24¢31 |
| 800 | 470 | 1015 | 950 | 44 | 1276 | 971 | 158 | 680 | 24¢34 |
| 900 | 510 | 1115 | 1050 | 46 | - | - | - | - | 28¢34 |
| 1000 | 550 | 1230 | 1160 | 50 | - | - | - | - | 28¢37 |
| 1200 | 630 | 1455 | 1380 | 56 | - | - | - | - | 32¢40 |
| 1400 | 710 | 1675 | 1590 | 62 | - | - | - | - | 36¢43 |
| 1600 | 790 | 1915 | 1820 | 68 | - | - | - | - | 40¢49 |
| 1800 | 870 | 2115 | 2020 | 72 | - | - | - | - | 44¢49 |
| 2000 | 950 | 2325 | 2230 | 74 | - | - | - | - | 48¢49 |

