Gate valve
![]() Zoom |
|
Details
| Name | Materials | |||||
| Body | WCB | |||||
| Bonnet | WCB | |||||
| Seat Rings | Hardfaced | |||||
| Disc | CA-15 or 13% CR Overlay | |||||
| Stem | 410 SS | |||||
| Packing | Graphite | |||||
| Bonnet Gasket | SS Tanged Ref. Flex. Graphite | |||||
| Back Seat | 410 SS | |||||
| Yoke Sleeve | D2 Ni-Resist | |||||
| Retaining Nut | Malleable or Steel | |||||
| Gland | Steel | |||||
| Gland Flange | Steel | |||||
| Eye Bolt | Steel | |||||
| Eye Bolt Nuts | Steel | |||||
| Pins | Steel | |||||
| Bonnet Studs | A193 Gr.B7 | |||||
| Bonnet Nuts | A194 Gr.2H | |||||
| Handwheel | Malleable,Ductile,or Steel | |||||
| Handwheel Nut | Ductile or Steel | |||||
| I.D.Tags | SS | |||||
| I.D.Pins | Steel | |||||
| Spacer | Steel | |||||
| Grease Fittings | Steel | |||||
| Industry Standards: | ||||||
| Steel Valves | ASME B16.34 | |||||
| Face-to-Face/End-to-End | ASME B16.10 | |||||
| Flange Dimensions | ASME B16.5 | |||||
| Weld End | ASME B16.25 | |||||
| Basic Design | API 600 | |||||
| Testing | API 598 | |||||
| Acceptance | API RP591 | |||||
| Dimensions and Weights: | ||||||
| Size | Weight/pounds | Dimensions (inches) | ||||
| A | B | C | ||||
| Flanged | Butt Weld | Flanged | Butt Weld | Valve Open | ||
| 2 | 46 | 45 | 7 | 8.5 | 16.5 | 8 |
| 2002-1-2 | 70 | 60 | 7.5 | 9.5 | 16.5 | 8 |
| 3 | 76 | 62 | 8 | 11.12 | 19 | 9 |
| 4 | 110 | 95 | 9 | 12 | 23 | 10 |
| 5 | 155 | 140 | 10 | 15 | 27.88 | 12 |
| 6 | 175 | 165 | 10.5 | 15.88 | 31 | 12 |
| 8 | 310 | 260 | 11.5 | 16.5 | 39 | 14 |
| 10 | 455 | 410 | 13 | 18 | 46.75 | 16 |
| 12 | 650 | 580 | 14 | 19.75 | 55 | 18 |
| 14 | 860 | 730 | 15 | 22.5 | 60.5 | 20 |
| 16 | 1120 | 960 | 16 | 24 | 66.75 | 20 |
| 18 | 1400 | 1250 | 17 | 26 | 77.5 | 23.62 |
| 20 | 2125 | 1855 | 18 | 28 | 84 | 23.62 |
| 24 | 3120 | 2500 | 20 | 32 | 101 | 28.35 |

